La prima parte della tappa è terminata e la Classifica Triennale che assegna la licenza Giro del mondo 2023 Diventa sempre più importante. So che alla fine delle Ardenne non sono un grande scossoni, se noto che ci sono movimenti importanti nella zona centrale: il squadra DSM l’A attore del cinema Non registrerò punti pesanti e guadagnano posizioni importanti grazie ai risultati al Tour of the Alps di Romain Bardet e Thymen Arensman, salvando lo spagnolo e l’intramontabile Alejandro Valverde, tanto che la formazione iberica ha ottenuto il quarto miglior punteggio della diciassettesimo. Mentre la squadra di Tedesca supera la rivalità Arkéa-Samsic, è merito delle posizioni guadagnate dal team Spagnolo, che esce dalla 17° alla 15° posizione, cambiando continuamente con un Team Bike Exchange Jayco In crisi sempre più nera, con appena 22 punti fa registrerò il miglior risultato dei sette giorni dopo la formazione WorldTour.
Dopo un non esaltante diciassettesimo la Cofidis, rimanendo 18°, all’ultimo post utile, vendendo un Israel – Premier Tech capace di far crescere 288 punti dal proprio stivale, ridistendendo la cifra di un Lotteria Soudal apparsa in difficoltà dopo un discreto inizio di stagione. La formazione belga sarebbe comunica che ancora una delle migliori professioniste, primate che attualmente vi spetterebbe Energie totali (considerando la promozione Alpecin – Fenice me Arkéa-Samsic che altrimenti si domina la scena), ma con questa tendenza si rischia davvero di non vedere si conferma la propria licenza di divisione di massa a fine tappa. I belgi intanto non hanno annunciato l’arrivo, a partire dal Maggio, di Carlos Barbero e Reinardt Janse Van Rensburg, con la speranza che potessero portare punti preziosi (ma non potranno portare i punti conquistati in precedenza). Una mossa interessante che altri potrebbero voler imitar nelle settimane?
POS | PREZZO | +/- | NOME | 2020 | 2021 | 2022 | TOTALE | DIFF |
uno | uno | 0 | SQUADRA DI VINILE ALFA FAST STEP | 9776.16 | 15641.21 | 4027 | 29444.37 | +748 |
Due | Due | 0 | JUMBO-VISMA | 9919 | 12914.67 | 6008 | 28841.67 | +396 |
3 | 3 | 0 | GRENADIO INEOS | 7628.33 | 14998.66 | 5913 | 28539.99 | +523 |
4 | 4 | 0 | TEAM UAE EMIRATI | 8503 | 12355.66 | 6004 | 26862.66 | +203 |
5 | 5 | 0 | BAHRAIN VITTORIO | 4686 | 10429 | 5098 | 20213 | +884 |
6 | 6 | 0 | BORA-HANSGROHE | 6738.5 | 8222 | 3458 | 18418.5 | +571 |
7 | 7 | 0 | ALPECIN-FENIX | 4788 | 8251 | 3907 | 16946 | +46 |
8 | 8 | 0 | GROUPAMA – FDJ | 5614 | 6715 | 3606 | 15935 | +288 |
9 | 9 | 0 | TREK – SEGAFREDO | 6591 | 6593.66 | 2454 | 15638.66 | +63 |
10 | 10 | 0 | TEAM ASTANA QAZAQSTAN | 6612 | 6469 | 1157.5 | 14238.5 | +74 |
undici | undici | 0 | SQUADRA AG2R CITROEN | 3628 | 7151 | 3200 | 13979 | +100 |
12 | 13 | uno | SQUADRA DSM | 7582.71 | 3887 | 1802 | 13271.71 | +373 |
13 | 12 | -uno | SQUADRA ARKEA-SAMSIC | 3697 | 5000 | 4388 | 13085 | +125 |
14 | 14 | 0 | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 3434 | 5571 | 3849 | 12854 | +305 |
quindici | 17 | Due | SQUADRA MOVISTA | 2953 | 6656 | 2739 | 12348 | +550 |
sedici | sedici | 0 | EDUCAZIONE EF – EASYPOST | 5576.99 | 5362.33 | 1169 | 12108.32 | +272 |
17 | quindici | -Due | SCAMBIO DELLA BICI DELLA SQUADRA – JAYCO | 4986 | 4686.33 | 2195 | 11867.33 | +22 |
18 | 18 | 0 | COFIDIS | 2806 | 5481 | 3412 | 11699 | +70 |
19 | 19 | 0 | ISRAELE – TECNOLOGIA PREMIER | 2358 | 6704.66 | 1746 | 10808.66 | +288 |
venti | venti | 0 | LOTO SOUDALE | 3231 | 4704 | 2595 | 10530 | +52 |
ventuno | ventuno | 0 | ENERGIE TOTALI | 1418 | 3192 | 2706 | 7316 | +106 |
22 | 22 | 0 | SQUADRA DI CICLISMO PROFESSIONALE UNO-X | 1346.29 | 2848.17 | 1257 | 5451.46 | +24 |
23 | 23 | 0 | B&B HOTELS – KTM | 1165 | 2726 | 694 | 4585 | +2 |
24 | 24 | 0 | SALSE BINGOAL PAUWELS WB | 783 | 2037 | 754 | 3574 | +10 |
25 | 25 | 0 | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | 1109 | 1898 | 558 | 3565 | +16 |
26 | 26 | 0 | DRONE TRAMOGGIA – ANDRONI GIOCATTOLI | 1024 | 1688 | 799 | 3511 | +8 |
27 | 27 | 0 | GAZPROM-RUSVELO | 578 | 1461 | 594 | 2633 | +0 |
28 | 28 | 0 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 667 | 1408 | 351 | 2426 | +10 |
29 | 29 | 0 | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 325 | 1608 | 479 | 2412 | +25 |
30 | 30 | 0 | EUSKALTEL-EUSKADI | 542 | 1028 | 192 | 1762 | +5 |
31 | 31 | 0 | SQUADRA DI KERN PHARMA | 440 | 988.33 | 266 | 1694.33 | +6 |
32 | 32 | 0 | SQUADRA DI CICLISMO EOLO-KOMETA | 1042.67 | 483 | 1525.67 | +0 | |
33 | 33 | 0 | SALUTE GUIDATA UMANA | 257 | 929 | 249 | 1435 | +0 |
3. 4 | 3. 4 | 0 | BURGOS-BH | 329 | 798 | 300 | 1427 | +0 |
35 | 35 | 0 | NOVO NORDISK TEAM | 95 | 67 | 8 | 170 | +0 |
• SpazioCiclismo è selezionato dal nuovo servizio di Google News, per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità sul ciclismo, segui chi